Dây chuyền đùn ống nhựa pvc hai đầu ra có mô hình 16-63mm, 50-110mm và 90-160mm đôi ra, có thể sản xuất hai ống pvc cùng một lúc
Nhãn hiệu:
WONPLUSMục SỐ.:
SJZ+GF2Thanh toán:
T/T, L/CNguồn gốc sản phẩm:
Kunshan city, ChinaCảng vận chuyển:
Shanghai portThời gian dẫn đầu:
60-75 daysthành phần thiết bị:
máy đùn trục vít đôi hình nón hai đầu ra ống nhựa pvc khuôn hút chân không bể hiệu chuẩn loại sâu bướm máy cắt không bụi
Tính năng, đặc điểm:
â— máy đùn được điều khiển bằng công cụ điều khiển màn hình kỹ thuật số hoặc hệ thống điều khiển plc với bảng điều khiển màn hình cảm ứng hmi,
- Hộp số tích hợp kiểu dọc, với mô-men xoắn cao, độ chính xác và hiệu suất bền bỉ.
â— trục vít và thùng lưỡng kim;
- Năng lực sản xuất cao: trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm, dây chuyền đùn ống nhựa pvc bốn đầu ra có thể đạt khoảng 18000kg mỗi 24 giờ.
- Tiêu thụ nước và không khí nhỏ: kênh dẫn nước làm mát và mạch không khí được tối ưu hóa của wonplus giúp tiêu thụ nước và không khí giảm ít nhất 25% so với loại truyền thống.
- Ô nhiễm tiếng ồn thấp: máy wonplus sử dụng dao cắt không bụi, hầu như không có âm thanh khi làm việc.
• Ô nhiễm bụi thấp: máy cưa truyền thống gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng trong khi làm việc và quá nhiều vật liệu bị lãng phí sau khi cắt.
Các thông số kỹ thuật:
Dây chuyền đùn ống nhựa PVC 16-63mm đôi
hệ thống đùn | |||||||
máy đùn | người mẫu | động cơ điều khiển | tốc độ quay | công suất (kg / h) | |||
máy đùn trục vít đôi hình nón | sjz-65 / 132 | 37kw | 34,7 vòng / phút | 300-400 | |||
thiết bị hạ lưu (ổ cắm đôi 16-63mm) | |||||||
bể hiệu chuẩn chân không | người vận chuyển | máy cắt | người xếp chồng lên nhau | ||||
chiều dài: 5000mm | 4 loại lan can | không bụi | chiều dài: 6000mm | ||||
bơm chân không: 4kw * 2 bộ bơm chân không: 4kw * 2 bộ | động cơ servo 0.85kw * 4 bộ | công suất cắt: 800w * 2pcs | |||||
0-16 phút / phút |
Dây chuyền đùn ống PVC 50-110mm đôi
hệ thống đùn | |||||||
máy đùn | người mẫu | động cơ điều khiển | tốc độ quay | công suất (kg / h) | |||
máy đùn trục vít đôi hình nón | sjz-80 / 156 | 55kw | 34,7 vòng / phút | 400-500 | |||
thiết bị hạ lưu (ổ cắm đôi 32-63mm) | |||||||
bể hiệu chuẩn chân không | người vận chuyển | máy cắt | người xếp chồng lên nhau | ||||
chiều dài: 6000mm | 4 loại lan can | không bụi | chiều dài: 6000mm | ||||
bơm chân không: 4kw * 2 bộ bơm chân không: 4kw * 4 bộ | động cơ servo 0.85kw * 4 bộ | công suất cắt: 1.5kw * 2pcs | |||||
0-12 phút / phút |
Dây chuyền đùn ống PVC 90-160mm đôi
hệ thống đùn | |||||||
máy đùn | người mẫu | động cơ điều khiển | tốc độ quay | công suất (kg / h) | |||
máy đùn trục vít đôi hình nón | sjz-92 / 188 | 110kw | 34,7 vòng / phút | 650-750 | |||
thiết bị hạ lưu (ổ cắm đôi 90-160mm) | |||||||
bể hiệu chuẩn chân không | người vận chuyển | máy cắt | người xếp chồng lên nhau | ||||
chiều dài: 6000mm | 4 loại lan can | không bụi | chiều dài: 6000mm | ||||
bơm chân không: 4kw * 2 bộ bơm chân không: 4kw * 4 bộ | động cơ servo 0.85kw * 4 bộ | công suất cắt: 2.2kw * 2pcs | |||||
0-m / phút |
chi tiết dây chuyền đùn: