Máy đùn trục vít đơn được thiết kế đặc biệt để đùn vật liệu nhựa như: PE, PP, PPR PERT, vv. Nó sử dụng các loại khuôn và máy phụ trợ khác nhau, có thể sản xuất các loại ống PE / PPR, hồ sơ, bảng điều khiển.
Nhãn hiệu:
WONPLUSMục SỐ.:
SJThanh toán:
T/T, L/CNguồn gốc sản phẩm:
Kunshan city, ChinaCảng vận chuyển:
Shanghai portThời gian dẫn đầu:
30-60 daysĐặc trưng:
● Nó áp dụng công nghệ tiên tiến và mang lại năng suất cao và độ dẻo tốt, áp dụng cho nhiều loại vật liệu nhựa.
● Hệ thống điều khiển PLC và bảng điều khiển màn hình cảm ứng HMI hoặc công cụ điều khiển màn hình kỹ thuật số
● Hộp số tích hợp kiểu đứng.
● Hệ thống cấp liệu trục vít đơn được tối ưu hóa để sản xuất hạt PE / PPR ổn định.
● Thùng làm mát bằng không khí
Các thông số kỹ thuật:
NGƯỜI MẪU | SJ-45 | SJ-60 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-150 | ||||
ĐƯỜNG KÍNH VÍT | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | ||||
SỨC MẠNH | 45 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 250 | 315 | 355 | 400 |
L / D | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 |
TỐC ĐỘ VÍT | 187 | 187 | 185 | 150 | 187 | 136 | 107 | 107 | 94 | 94 |
ĐẦU RA ĐƯỢC THIẾT KẾ | 100-150 | 250-300 | 400-450 | 450-550 | 600-700 | 700-800 | 900-1000 | 800-900 | 1000-1200 | 1300-1500 |
KÍCH THƯỚC (L * W * H) | 2200 * 1440 * 1950 | 3000 * 1440 * 2000 | 3660 * 1550 * 2200 | 4230 * 1675 * 2200 | 5370 * 1860 * 2400 | 6630 * 1920 * 2450 |
Chi tiết máy đùn: